冷却CCDカメラ メーカー名 |
CCDカメラ名 | 画素数 | CCDカメラ 本体価格 |
備考 | スライド式フィルター付 カメラアダプター 新型・干渉LRGBフィルター 付(Type2・Type3) |
カメラマウントの種類 | ||
MUTOH | CV-04U | 40万画素 | \378,000 | 水冷対応 | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS、キヤノンFD、ミノルタMD用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
MUTOH | CV-04LU | 40万画素 | \378,000 | 水冷対応、ABG有り | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS、キヤノンFD、ミノルタMD用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
MUTOH | CV-16U | 160万画素 | \998,000 | 水冷対応 | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS、キヤノンFD、ミノルタMD用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
MUTOH | CV-16LU | 160万画素 | \998,000 | 水冷対応、ABG有り | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS、キヤノンFD、ミノルタMD用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
SBIG | ST-7 | 40万画素 | \398,000 | オートガイドCCD内蔵 | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
SBIG | ST-8 | 160万画素 | \998,000 | オートガイドCCD内蔵 | ¥55,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
SBIG | ST-5C | \198,000 | 惑星撮影に特にお薦め | ¥60,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
|||
ビットラン | BJ-30L | 33万画素 | \248,000 | ABG有り | ¥61,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
ビットラン | BJ-31L | 130万画素 | \528,000 | ABG有り | ¥61,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
ビットラン | BT-10・BT-10L | 40万画素 | \398,000 | L:ABG有り | ¥60,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
ビットラン | BT-11・BT-11L | 160万画素 | \898,000 | L:ABG有り | ¥60,000 | ペンタK、ニコン、ペンタS用 キヤノンEOS+\6,000、オリンパスOM、ミノルタα、コンタックス各+\4,000 |
||
LRGB Type2・Type3 φ35.5o(光映舎スライド用)
各¥30,000
LRGB Type2・Type3 M35.5o(MUTOH電動ターレット用) 各¥31,000(現在は製造されていません)
LRGB Type2・Type3 アメリカンサイズ 各¥24,000
スライド枠(4口用)+LRGB Type2又はType3のセット 各¥38,000
赤外透過フィルター(φ35.5o)¥5,000
赤外透過フィルター(M35.5oフィルター枠付)¥5,000
赤外透過フィルター(アメリカンサイズ枠付)¥5,000
※赤外透過フィルターは、目的に応じて使用できるように単品販売しております。
光害カットフィルター(NRF-JPN)
φ35.5o(光映舎スライド式フィルター付マウント用) ¥13,000
M35.5o(MUTOH電動ターレット用) ¥16,000
アメリカンサイズ用
¥14,000
※φ35.5oは、光映舎スライド式フィルター付カメラマウント本体に組込が可能です。(フィルター枠厚さ6o仕様のみ)
新型・干渉フィルターLRGB(Type2・Type3)は、色の再現性を重視した特性曲線になっています。クイックして下さい、リンクします。
新型・干渉フィルターLRGB(Type2・Type3)によるテスト作例画像。クイックして下さい、リンクします。