|  | 札幌 N43゜03′ E141゜20′ | 東京 N35゜40′ E139゜45 | 大阪 N34゜40′ E135゜30′ | 福岡 N33゜35′ E130゜25′ | 
|  | 06:32 | 06:21 | 06:36 | 06:53 | 
|  | 11:20 | 11:26 | 11:43 | 12:03 | 
|  | 16:07 | 16:32 | 16:51 | 17:14 | 
|  | 23:47 | 00:08* | 00:28* | 00:50* | 
|  | 06:46* | 06:53* | 07:11* | 07:32* | 
|  | 13:33* | 13:32* | 13:48* | 14:07* | 
 時間軸
 時間軸|  昼間(見えない) |  薄明(見えない) |  見えない | 
|  出没の時間 |  薄明中に見える |  見える | 
|  |  |  | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
