| 波長(nm=ナノメータ) | 656.3nm | 589.3nm | 546.1nm |
| 気体 | |||
| 地球の大気(0℃ 1気圧) | 1.000292 | ||
| ヘリウム(0℃ 1気圧) | 1.000035 | ||
| 液体 | |||
| 水(20℃) | 1.3311 | 1.3330 | 1.3345 |
| エチルアルコール | 1.3618 | ||
| パラフィン油 | 1.48 | ||
| ベンゼン | 1.5012 | ||
| 鉱物・結晶体 | |||
| 氷(0℃) | 1.309 | ||
| 水晶(18℃) | 1.5419 | 1.5443 | 1.5462 |
| 岩塩(18℃) | 1.5407 | 1.5443 | 1.5475 |
| サファイヤ(20℃) | 1.768 | ||
| 光学ガラス | |||
| フローライト | 1.4325 | 1.4339 | 1.4350 |
| FK1 | 1.4685 | 1.4707 | 1.4724 |
| BK7 | 1.5143 | 1.5168 | 1.5187 |
| BaK4 | 1.5658 | 1.5688 | 1.5713 |
| SF13 | 1.7331 | 1.7408 | 1.7471 |
※波長の長い(表の左側)ほうが赤に近い色になります。
光学ガラスでは、屈折率が全体に低く波長(色)による屈折率の差が少ないほど良いレンズとされます。